根据《卫生计生单位接受公益事业捐赠管理办法(试行)》(国卫财务发〔2015〕77号)与《南医大二附院接受公益事业捐赠管理办法(暂行)》(院发〔2023〕119号)等文件精神,现对2023年环球360游戏在线注册接受公益事业捐赠情况进行公示:
2023年度接受社会公益事业捐赠公示
序号 | 时间 | 捐赠方名称 | 种类 | 捐赠内容 | 用途 |
1 | 1月31日 | 上海申洲医疗器械有限公司 | 实物 | 连续性血液净化设备(1台) | 临床应用 |
2 | 2月17日 | 南京劢瑞健康科技有限公司 | 实物 | 电子支气管内窥镜系统(1台) | 临床应用 |
3 | 3月1日 | 浙江海正甦力康生物科技有限公司 | 实物 | 伊能佳(20罐) | 公共卫生服务、科学研究 |
4 | 3月10日 | 南京鼎新基业实业有限公司 | 货币 | 1.15 | 学术活动 |
5 | 4月10日 | 山东汉方制药有限公司 | 货币 | 0.6 | 学术活动 |
6 | 4月10日 | 西安外科医学科技有限公司 | 货币 | 0.6 | 学术活动 |
7 | 4月10日 | 上海信好实业有限公司 | 货币 | 0.6 | 学术活动 |
8 | 4月10日 | 江苏优视达电子科技有限公司 | 货币 | 0.6 | 学术活动 |
9 | 4月13日 | 南京健脑健康科技有限公司 | 实物 | 电脑(1台) | 公共卫生服务、科学研究 |
10 | 4月18日 | 上海宇度医学科技股份有限公司 | 货币 | 2.1 | 学术活动 |
11 | 4月18日 | 江苏济远医疗科技有限公司 | 货币 | 2.1 | 学术活动 |
12 | 4月18日 | 长春吉原生物科技有限公司 | 货币 | 0.6 | 学术活动 |
13 | 4月18日 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 货币 | 0.6 | 学术活动 |
14 | 4月19日 | 苏州诺得康健康管理咨询有限公司南京分公司 | 货币 | 0.6 | 学术活动 |
15 | 4月19日 | 深圳翰守药业股份有限公司 | 货币 | 0.7 | 学术活动 |
16 | 4月19日 | 南京益同药业有限公司 | 货币 | 0.6 | 学术活动 |
17 | 4月20日 | 泰州启恒医疗器械有限公司 | 实物 | 极速生物阅读器(1台) | 公共卫生服务、科学研究 |
18 | 5月17日 | 南京德茂医疗科技有限公司 | 实物 | HAEMONETICS血栓弹力图(1台) | 公共卫生服务、科学研究 |
19 | 6月14日 | 江苏省伟卡艾德生物科技有限公司 | 实物 | 荧光免疫层析分析仪(1台) | 公共卫生服务、科学研究 |
20 | 6月15日 | 泰州启恒医疗器械有限公司 | 实物 | 医用封口机(1台) | 公共卫生服务、科学研究 |
21 | 6月21日 | 江苏鸿通医疗器械有限公司 | 实物 | 半导体激光治疗仪(1台) | 公共卫生服务、科学研究 |
22 | 6月30日 | 江苏麦科瑞医疗设备有限公司 | 实物 | 全自动化学发光免疫分析仪(1台) | 公共卫生服务、科学研究 |
23 | 7月25日 | 南京市红十字会 | 实物 | 血气电解质分析仪(3台) | 公共卫生服务、科学研究 |
24 | 8月7日 | 南京朗盛电讯技术有限公司 | 实物 | 《医疗机构医用耗材管理手册》(20本) | 学术活动 |
环球360游戏在线注册
2024年3月31日